Gut & Günstig Remoulade 500ml
Description
| Shipping weight: | 0,52 Kg | |||||||||
| Product weight: | 0,50 Kg | |||||||||
| Contents: | 0,50 l | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Remoulade mit 65% Rapsöl | |||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor dem erstem Gebrauch Siegelfolie entfernen. Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und alsbaldig verbrauchen. mindestens haltbar bis: siege Verschluss | |||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Remoulade 500ml mit 65% Rapsöl mit Eiern aus Bodenhaltung ohne Aromen ohne Farbstoffe | |||||||||
| nutritions facts: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 ml | |||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||
| ingredients: | Zutaten:65% Rapsöl, Wasser, Branntweinessig, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze), Zucker, EIGELB, Kräuter, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: E385.Enthält: Säuerungsmittel, Antioxidationsmittel, mit Antioxidationsmittel | |||||||||
| allergen: | Enthält: Eier und Eierzeugnisse, Senf- und Senferzeugnisse | |||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach Anbruch im Kühlschrank lagern und alsbaldig verbrauchen. | |||||||||
| Herkunftsort: | E | |||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 ml | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Ratings (1)
Average product review
Total entries:
1
Total entries:
1











