Stockmeyer Sonntagsfrühstück 5er
Description
| Product weight: | 0,13 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Sellerie und Sellerieerzeugnisse Enthält: Senf und Senferzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Aroma / Aromen Mit Antioxidationsmittel Mit Konservierungsstoff oder konserviert Mit Nitritpökelsalz Wursthülle nicht essbar | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Sonntags-Frühstück - 2 Delikatess Leberwürste, 2 Kräuterleberwürste, 1 Röstzwiebelleberwurst | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei Raumtemperatur lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Stockmeyer Sonntags-Frühstück 5x26g bringt Abwechslung auf den Tisch ideal für kleine Haushalte ohne Kühlung haltbar Aroma / Aromen Mit Antioxidationsmittel Mit Konservierungsstoff oder konserviert Mit Nitritpökelsalz Wursthülle nicht essbar Nährwerte für Delikatess Leberwurst, Durchschnitt je 100 g (unzubereitet) (Energie: 1562KJ / 378Kcal; Fett: 36g; davon gesättigte Fettsäuren: 15g; Kohlenhydrate: 1,5g; davon Zucker: 1g; Eiweiss: 12g; Salz: 1,8g) Nährwerte für Kräuterleberwurst, Durchschnitt je 100 g (unzubereitet) (Energie: 1579KJ / 382Kcal; Fett: 36g; davon gesättigte Fettsäuren: 15g; Kohlenhydrate: 1,5g; davon Zucker: 1g; Eiweiss: 13g; Salz: 1,7g) Nährwerte für Röstzwiebelleberwurst, Durchschnitt je 100 g (unzubereitet) (Energie: 1562KJ / 378Kcal; Fett: 36g; davon gesättigte Fettsäuren: 15g; Kohlenhydrate: 1,5g; davon Zucker: 1g; Eiweiss: 12g; Salz: 1,8g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 5 x 26 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| ingredients: | Zutaten: Delikatess Leberwurst: Zutaten: Schweinefleisch (43 %), Schweineleber (27 %), Speck, Speisesalz, Zucker, Gewürze, Aromen (mit SENF, SELLERIE), Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumiodat. - Kräuterleberwurst: Zutaten: Schweinefleisch (48 %), Schweineleber (26 %), Speck, Speisesalz, Glucosesirup, Traubenzucker, Zucker, Kräuter, Gewürze (mit SELLERIE, SENF), Aromen (mit SELLERIE, SENF), Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumiodat. - Röstzwiebelleberwurst: Zutaten: Schweinefleisch (45 %), Schweineleber (25 %), Speck, Speisesalz, Röstzwiebeln, Zwiebeln, Traubenzucker, Gewürze (mit SELLERIE, SENF), Aroma, Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Kaliumiodat.Enthält: Antioxidationsmittel, Emulgator, Konservierungsstoffe, Aroma / Aromen, Wursthülle nicht essbar, mit Antioxidationsmittel, mit Konservierungsstoff oder konserviert, mit Nitritpökelsalz | ||||||||||||||||||||||||||
| allergen: | Enthält: Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Senf- und Senferzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Natriumascorbat, Natriumnitrit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | bei Raumtemperatur lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 130 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Stockmeyer GmbH, Stockmeyer-Straße 1, D - 48336 Sassenberg |












