Springer Urvater 0,7l
Description
Sein samtweicher Geschmack und sein besonderes blumiges Bouquet haben ihn bei allen Genießern so beliebt gemacht.
| Shipping weight: | 1,20 Kg |
| Product weight: | 0,70 Kg |
| Contents: | 0,70 l |
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Schwefeldioxid und Sulfite |
| Rechtliche Bezeichnung: | SPIRITUOSE |
| beschreibung: | Springer Urvater 28% 0,7l mild harmonischer Geschmack typisch Norddeutsch 28% vol. |
| nutritions facts: | Nährwertangaben (pro 100ml)- Brennwert: 684 kJ/ 163 kcal- Eiweiß: 0 g- Kohlenhydrate: 1,23 g- davon Zucker: 1,02 g- Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g- Ballaststoffe: 0 g- Natrium: 0,07 g |
| Verkaufsinhalt: | 0,7 l |
| Inverkehrbringer: | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, D-49740 Haselünne |
| ingredients: | Enthärtetes Wasser, Ethylalkohol landwirtschaftlichenUrsprungs, Weindestillat, Glukose-Fruktose-Sirup, Typage, Karamellzuckersirup |
| allergen: | Enthält Schalenfrüchte |
| Aufbewahrung und Verwendung: | Tipp: Handwarm aus dem Cognacschwenker servieren oder mit Cola, Fanta oder Sprite mixen. |
| Herkunftsort: | E |
| Alkoholgehalt: | 28 % vol. |
| Altersbeschränkung: | Ab 18 Jahren |
| Tipps Und Tricks: | Handwarm aus dem Cognacschwenker servieren oder mit Cola, Orangen- oder Zitronenlimonade mixen. |
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 700 ml |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, D-49740 Haselünne |











