Senseo Kaffeepads Cappuccino / Caramel 8er
Description
| Shipping weight: | 0,14 Kg | |||||||||
| Product weight: | 0,09 Kg | |||||||||
| Contents: | 0,09 kg | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Wir empfehlen, die SENSEO® Kaffeepads nach dem Öffnen gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern und innerhalb von 2-3 Wochen aufzubrauchen. | |||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Aromatisiertes, gesüsstes Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee und Kaffeeweisser (mit Magermilchpulver) in Pads. | |||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** Zubereitung: Legen Sie das Pad in den Padhalter für 2 Tassen und drücken Sie den Knopf für 1 Tasse, Padhalter nach Gebrauch spülen. | |||||||||
| beschreibung: | Senseo Kaffeepads Cappuccino/Caramel 8ST 92g harmonisch ein sanfter und runder Kaffee mit einer spielerischen Note von Karamell und köstlich cremigem Schaum unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||
| nutritions facts: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 8 Pads | |||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||
| ingredients: | Zutaten: MAGERMILCHPULVER, Zucker, Kokosfett ganz gehärtet, Glukosesirup, löslicher Kaffee (7%), Aroma, Stabilisator (E340, E452), Salz, MILCHPROTEIN, Trennmittel (E341, E551), Emulgator (E481).Enthält: unter Schutzatmosphäre verpackt, Aroma / Aromen | |||||||||
| allergen: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Milchzucker (Laktose) | |||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Die SENSEO® Kaffeepads nach dem Öffnen gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort zu lagern innerhalb von 2 ? 3 Wochen aufzubrauchen. | |||||||||
| Herkunftsort: | E | |||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Zubereitung: Legen Sie das Pad in den Padhalter für 2 Tassen und drücken Sie den Knopf für 1 Tasse, Padhalter nach Gebrauch spülen. | |||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 92 g | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | JACOBS DOUWE EGBERTS, Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam Langemarckstraße 4-20, D-28199 Bremen |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
D.E MASTER BLENDERS 1753
P.O. Box 1753
1000 Amsterdam
Produzent / Inverkehrbringer:
D.E MASTER BLENDERS 1753
P.O. Box 1753
1000 Amsterdam







