Rügener Badejunge Camembert 30% Fett i.Tr.150g
Description
| Shipping weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Laktosegehalt: unter 0,1 g/100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt mindestens haltbar bis: siehe Stempel | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Camembert aus pasteurisierter Milch 30 % Fett i. Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Rügener Badejunge Camembert Der Leichte 13% Absolut 150g 13 % Fettanteil absolut leichter Genuss aus frischer Inselmich laktosefrei Laktosegehalt: unter 0,1 g/100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** keine weitere Zubereitung notwendig | ||||||||||||||||||||||||||
| Laktosefrei: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | P. Jülich-Markenvertrieb, Postfach 1235, 18522 Bergen | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** keine weitere Zubereitung notwendig | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Tipps Und Tricks | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g |












