Paul.WB Zitr.Naturtr.4er 6x0,33l
Description
| Shipping weight: | 10,50 Kg | ||||||||||||||||
| Product weight: | 7,92 Kg | ||||||||||||||||
| Contents: | 7,92 l | ||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Biermischgetränk aus 50% Weißbier und 50% Zitronenlimonade | ||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und dunkel lagern. | ||||||||||||||||
| beschreibung: | bestes Paulaner Hefe-Weißbier und natürliche Zitronenlimonade naturtrüb, mattgolden, zitronig herb natürliche Aromen | ||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, Ohlmüllerstr. 42 81541 Muenchen | ||||||||||||||||
| Zutaten: | Weißbier (Wasser, WEIZENMALZ, GERSTENMALZ, Hefe, Hopfen), Zitronenlimonade (Wasser, Zucker, Zitronensaft* (3%), Orangensaft*, Limettensaft*, Gärungskohlensäure, Acerolasaft*, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl). *aus Fruchtsaftkonzentraten. | ||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | E410 Johannisbrotkernmehl. | ||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 2,7 % | ||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1.98 l |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Paulaner Brauerei GmbH & Co KG
Hochstraße 75
81541 München
Produzent / Inverkehrbringer:
Paulaner Brauerei GmbH & Co KG
Hochstraße 75
81541 München







