Krombacher Radler Alkoholfrei 4x6x0,33l Kiste
Description
| Product weight: | 7,92 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 7,92 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Alkoholfreies Biermischgetränk aus 50 % alkoholfreiem Pilsener und 50[CR]% Zitronenlimonade | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Krombacher Radler Alkoholfrei0,33l MW erfrischend-spritzig im Geschmack idealer Durstlöscher | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 24 x 0,33 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Krombacher Pils (Wasser , GERSTENMALZ ,Hopfen ,Hopfenextrakt , Gährungskohlensäure )Zitronenlimonade ( Wasser , Zucker , Kohlensäure, Säurungsmittel Citronensäure , natürliches Zitronenaroma) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | unter 0,5% vol. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 7920 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Krombacher Brauerei
57215 Kreuztal
Produzent / Inverkehrbringer:
Krombacher Brauerei
57215 Kreuztal







