Krombacher Radler 6X0,33l MW
Description
| Shipping weight: | 5,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 1,98 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 1,98 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Biermischgetränk aus 50 % Pils und 50 % Zitronenlimonade | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Krombacher Radler 0,33l MW feinherber Pilsgeschmack mit spritziger Zitronenlimonade erfrischendes Geschmackserlebnis natürlich frischer Geschmack | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 6 x 0,33 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal | ||||||||||||||||||||||||||
| ingredients: | Zutaten: Krombacher Pils (Wasser , GERSTENMALZ, Hopfen ,Hopfenextrakt , )Zitronenlimonade ( Wasser , Zucker , Kohlensäure, Säurungsmittel Citronensäure , natürliches Zitronenaroma) | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 2,5 % vol. | ||||||||||||||||||||||||||
| Altersbeschränkung: | Ab 16 Jahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 330 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Krombacher Brauerei
57215 Kreuztal
Produzent / Inverkehrbringer:
Krombacher Brauerei
57215 Kreuztal











