Hansano Speisequark mager 0,3% 500g
Description
| Shipping weight: | 0,51 Kg | |||||||||
| Product weight: | 0,50 Kg | |||||||||
| Contents: | 0,50 kg | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Speisequark Magerstufe | |||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Ungeöffnet bei +8 °C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | |||||||||
| beschreibung: | Hansano Speisequark mager 500g leicht und lecker 0,3 % Fett mit bester Hansano Milch | |||||||||
| nutritions facts: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | |||||||||
| Inverkehrbringer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl | |||||||||
| allergen: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse | |||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Ungeöffent und gekühlt bei + 8 C mindestens haltbar bis | |||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | |||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 500 g | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Arla Foods Deutschland GmbH, Meiereiweg 1, 23936 Upahl |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH
Wahlerstraße 2
40470 Düsseldorf
Produzent / Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH
Wahlerstraße 2
40470 Düsseldorf












