HAK Apfelmus 360g
Description
| Product weight: | 0,36 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,36 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Apfelmus | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und schnell verbrauchen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Hak Apfelmus 355g extra Qualität zubereitet aus den besten und aromatischsten Äpfeln ohne Konservierungsstoffe ohne künstliche Geschmacksstoffe ohne Farbstoffe | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 360 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | foodeko GmbH, Hormesfeld 9B, 41748 Viersen | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Äpfel 94,5% , Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure) | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 355 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | foodeko GmbH, Hormesfeld 9B, 41748 Viersen |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
HAK B.V.
Hendrik Cornelis Hakstraat
4284 Rijswijk
Produzent / Inverkehrbringer:
HAK B.V.
Hendrik Cornelis Hakstraat
4284 Rijswijk












