Gut & Günstig Wein-Branntweinessig 5% Säure 1l PET
Description
| Product weight: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 1,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Schwefeldioxid und Sulphite, als SO2 angegeben. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Wein-Branntweinessig aus 25% Wein und 75% Branntwein, 5% Säure | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei Raumtemperatur und lichtgeschützt lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Wein-Branntweinessig 5% Säure 1l PET 5% Säure hell biologisch aus 25% Weinessig und 75% Branntweinessig gewonnen ohne Zusatz von Antioxidationsmittel ohne Zusatz von Aromen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 75% Branntweinessig, 25% Weinessig, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












