Gut & Günstig Senf mittelscharf 200ml
Description
| Shipping weight: | 0,30 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,20 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Delikatess Senf mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Senf mittelscharf 200ml mittelscharf aus vollem Senfkorn fein vermahlen | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Branntweinessig, SENFSAAT, Speisesalz, Zucker, Gewürze. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |







