Gut & Günstig Sahne-Kefir Ananas 250g
Description
| Shipping weight: | 0,35 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Sahnekefir mild auf 22% Ananaszubereitung, 10% Fett im Milchanteil; 6,6%[CR]Ananaspüreekonzentrat im Gesamterzeugnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Sahne-Kefir Ananas 250g frisch und fruchtig mit prickelnden Kefirkulturen 5% Fett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: SAHNEKEFIR mild, Ananaszubereitung (Ananas, Zucker, Wasser, Ananaspüree aus Ananaspüreekonzentrat, Stärke, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Pektine; Säureregulator: Citronensäure, Natriumcitrate), Zucker. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












