Gut & Günstig Mini Guglhupf Zitrone 250g
Description
•feiner Rührkuchen mit Zitronenschalenöl•in klassischer Rundform
| Shipping weight: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rührkuchen mit Zitronengeschmack | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Mini Gugelhupf Zitrone 250g feiner Rührkuchen mit Zitronen- und Limettenschalenöl in klassischer Rundform mit Eiern aus Bodenhaltung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| ingredients: | Zucker, EIER, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Rapsöl, Palmfett, SÜßMOLKENPULVER, Feuchthaltemittel: Glycerin; Dextrose, Reismehl, Glukose-Fruktose-Sirup, Speisesalz, 0,5% Zitronenschalenöl, Limettenschalenöl, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürliches Aroma. Das Produkt kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| allergen: | Enthält folgende kennzeichnungspflichtigen AllergeneGlutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)Kann folgende Spuren enthaltenSchalenfrüchte, d.h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazie | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |










