Gut & Günstig Knusper Griller Geflügelbratwurst 5x80g
Description
| Shipping weight: | 0,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,40 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,40 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Geflügelbratwurst, gebrüht, Spitzenqualität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7 °C mindestens haltbar bis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Knusper Griller Geflügelbratwurst 5x80g QS rein Geflügelfleisch 5 x 80 g im zarten Saitling für Grill und Pfanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 82 % Truthahnfleisch, Hähnchenfett mit Haut, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Gewürze (enthält SELLERIE), Stabilisator: Natriumcitrate; Dextrose, Schafsaitling. Kann Spuren von SENF und LAKTOSE enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












