Gut & Günstig Hartweizengrieß 400g
Description
| Product weight: | 0,40 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern! | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Hartweizengrieß | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Hartweizengrieß 400g feinkörnig und schalenfrei für herzhafte Gerichte | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | HARTWEIZENGRIEß. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |











