Gut & Günstig Geflügelroulade hauch 150g
Description
| Shipping weight: | 0,25 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,15 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,15 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Delikatess Geflügelroulade, hauchdünn geschnitten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. +7°C mindestens haltbar bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | GUT&GÜNSTIG Geflügelroulade hauchdünn geschnitten 150g gegart hauchdünn geschnitten Spitzenqualität unter Schutzatmosphäre verpackt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 71% Putenfleisch, 20% Hähnchenfleisch, Wasser, Speisesalz, Gewürze, Dextrose, Glukosesirup, Gewürzextrakte, Stabilisator: Diphosphate; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriumascorbat; Konservierungsstoff: Natriumnitrit. Das Produkt kann Spuren von SENF und SELLERIE enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |












