EDEKA Gouda gerieben mild-würzig 48% 100g
Description
| Shipping weight: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | unter Schutzatmosphäre vergepackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Gouda gerieben, 48% Fett i.Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7 °C mindestens haltbar bis: Den Käse nach dem Öffen alsbaldig verbrauchen. Kühl lagern! | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | EDEKA Gouda gerieben mild-würzig 48% 100g naturgreift mindestens 6 Wochen Reifezeit mild-würzig im Geschmack Vollfettstufe perfekt zum Überbacken von Aufläufen und Pizza unter Schutzatmosphäre vergepackt | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Gouda (MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen, Lab, Farbstoff: Carotin, Annatto; Konservierungsstoff: Natriumnitrat), Kartoffelstärke. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, D-22291 Hamburg |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
EDEKA Zentrale AG Co. KG
New-York-Ring 6
22291 Hamburg












