Dr.Oetker Nuss Tarte 380g
Description
| Shipping weight: | 0,43 Kg | |||||||||
| Product weight: | 0,38 Kg | |||||||||
| Contents: | 380,00 g | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||
| beschreibung: | Dr.Oetker Nuss Tarte 380g mit grob gemahlenen Haselnüssen intensiv nussig im Geschmack | |||||||||
| nutritions facts: |
| |||||||||
| Verkaufsinhalt: | 380 g | |||||||||
| Inverkehrbringer: | DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld | |||||||||
| ingredients: | Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, 18% gemahlene HASELNÜSSE, Puderzucker, Backpulver (Backtriebmittel Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), WEIZENSTÄRKE, Aroma | |||||||||
| allergen: | Enthält: Nüsse und Nusserzeugnisse. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen, Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse | |||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | |||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Backen*** Dies enthält die Packung: 370 g Backmischung für den Teig 10 g Dekorzucker Sie benötigen: Springform (Ø 26 cm), z. B. Dr. Oetker etwas Fett Backpapier Und Sie fügen hinzu: 200 g weiche Butter oder Margarine 4 Eier (Größe M) 1 Vorbereiten und Teig bereiten Springformboden fetten und mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen. Ober-/Unterhitze: etwa 200°C Heißluft: etwa 180°C Backmischung in eine Rührschüssel geben, weiche Butter oder Margarine und Eier hinzufügen. Alles mit einem Mixer (Rührstäbe) kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe in 2 Min. zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig in die Springform füllen und glatt streichen. 2 Backen Form auf dem Rost in den Backofen schieben. Einschub: unten Backzeit: etwa 25-30 Min. Gegen Ende der Backzeit eine Garprobe machen. Dafür mit einem spitzen Messer in die Mitte des Kuchens einstechen. Der Kuchen ist gar, wenn kein Teig am Messer haftet. Hinweis: Eine längere Backzeit von bereits 1 Min. hat Einfluss auf die Saftigkeit des Kuchens. Mögen Sie Ihren Kuchen besonders saftig, nehmen Sie den Kuchen nach der ersten \"erfolgreichen\" Garprobe aus dem Ofen. Sofort nach dem Backen den Rand des Kuchens mit Hilfe eines Tafelmessers lösen. Kuchen in der Form auf einem Kuchenrost erkalten lassen. Während des Erkaltens \"setzt\" sich der Kuchen. 3 Stürzen Den Kuchen auf ein mit Backpapier belegtes Küchenbrett oder flachen Teller stürzen und das mitgebackene Backpapier abziehen. Tortenplatte auf den Kuchen legen und zurückstürzen. Kuchen vor dem Servieren mit Dekorzucker bestreuen. | |||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld |












