De Cecco Casareccia 500g
Description
| Shipping weight: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärmequellen und Licht geschützt lagern, feuchte Umgebung vermeiden. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** Für ein perfektes Kochergebnis: 6 Lt. Wasser auf 500 g Nudeln verwenden. Salzen. Bei kochendem Wasser Nudeln ins Wasser geben. Mehrfach umrühren. Nach Kochende Nudeln abgießen und anrichten | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | De Cecco Casareccia 500g aus Hartweizengrieß glatte, leicht poröse Oberfläche ideal zu klassischem Ragout al dente nach 9 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Teigwaren aus HartWEIZENgrieß - kann SOJA enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** Für ein perfektes Kochergebnis: 6 Lt. Wasser auf 500 g Nudeln verwenden. Salzen. Bei kochendem Wasser Nudeln ins Wasser geben. Mehrfach umrühren. Nach Kochende Nudeln abgießen und anrichten | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | F.lli de Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A., Via F. De Cecco - 66015 Fara S. Martino (CH) Italy |







