Craex Oliven & Tomate 75g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,18 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,08 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,08 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Käsegebäck mit Oliven & Tomate | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Cräx Käsegebäck mit Oliven & Tomate 75g mit Oliven & Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 75 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: WEIZENmehl, pflanzliche Öle (Palm, Raps, Emulgator: E471, Aromen), KÄSE, Olivenzubereitung (grüne Oliven, Salz, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Tomatenzubereitung (Tomatenkonzentrat 1,1% , Tomaten sonnengetrocknet 0,7% , Basilikum, Salz, Olivenöl, Verdickungsmittel: E1442, Zucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure), Hefe, teilentrahmtes Milchpulver, Salz, Paniermehl ( WEIZENmehl, Salz, Hefe, Farbstoff:E160b), modifizierte Kartoffelstärke, Aroma (enthält Sellerie, WEIZEN), Gewürze getrocknet (Oregano, Basilikum), Emulgator:E471, Farbstoff: E160c, Antioxidationsmittel: E306. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | E471 Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, E1420 Acetylierte Stärke, E1442 Hydroxypropyldistärke-phosphat, E160b Annatto (Bixin, Norbixin), E160c Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin), E306 Stark tocopherolhaltige Extrakte, E330 Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 75 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt
Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt







