Bio Alnatura Speisequark Magerstufe 500g
Description
| Shipping weight: | 0,60 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,50 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei max. + 8 ° C mindestens haltbar bis: siehe Deckel | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Speisequark Magerstufe | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Alnatura Speisequark Magerstufe 500g fein-cremige Konsistenz mit mikrobiellem Lab hergestellt aus biologischer Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Ideal für Desserts, fruchtige Speisen und zum Backen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Alnatura GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt |












