Bio Alnatura Leinöl 250ml
Description
| Shipping weight: | 0,35 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Vor Wärme und direktem Sonnenlicht schützen und nach Anbruch kühl lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Bio Leinöl nativ | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Alnatura Leinöl 250ml nussiges, leicht bitteres Aroma aus erster kalter Pressung enthält Omega-3-Fettsäuren passt gut zu Quark, Kartoffeln, Gemüse und Salaten | ||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Alnatura GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Tipps Und Tricks | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunft: | Nicht-EU Landwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Alnatura GmbH, Darmstädter Str. 63, 64404 Bickenbach |












