Bio Alnatura Gemüse mit Süßkartoffeln nach dem 4.Monat 190g
Description
| Shipping weight: | 0,29 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,19 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,19 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | nach dem 4. Monat; glutenfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Bio Gemüsezubereitung mit Kartoffeln und Süßkartoffeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nicht erwärmte Restmenge verschlossen im Kühlschrank aufbewahren, am nächsten Tag verbrauchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Erhitzen und servieren*** Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Portion im Wasserbad erwärmen, umrühren und Temperatur überprüfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Demeter Alnatura Gemüse mit Süßkartoffeln nach dem 4.Monat 190g fein püriert ohne Salzzusatz ohne Zusatz von Aromen ohne Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffe nach dem 4. Monat; glutenfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio: | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 190 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Alnatura GmbH, Darmstädter Str. 63, 64404 Bickenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Karotten* 34 % , Wasser, Kartoffeln* 24 % , Süßkartoffeln** 8 % , Kürbis* 7 % , Rapsöl** 1,6 % *aus biodynamischem Landbau **aus biologischer Landwirtschaft . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Erhitzen und servieren*** Geöffnetes Glas bzw. gewünschte Portion im Wasserbad erwärmen, umrühren und Temperatur überprüfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollstelle: | DE-ÖKO-007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunft: | EU Landwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 190 g |












