Bergbauern Topfen Rahmstufe 250g
Description
| Shipping weight: | 0,26 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) | ||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Bayerischer Speisequark, Rahmstufe | ||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken und kühl bei max. +8 Grad Celsius lagern. Zum direkten Verzehr sowie zur Zubereitung und verfeinern von Speisen und Getränken | ||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | 14 % Fett absolut aus frischer Milch aus der Berg- und Alpenregion rahmig-cremige Konsistenz, daher auch als Brotaufstrich geeignet | ||||||||||||||||||||||
| nutritions facts: |
Ratings (0)Average product review![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












