Arla Esrom 45% VS 150g
Description
| Shipping weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Unter Schutzatmosphäre verpackt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Dänischer Schnittkäse in Scheiben, 45% Fett i. Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei +8°C mindestens haltbar bis | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | aromatisch-kräftig original aus Dänemark nach traditioneller Rezeptur nur natürliche Zutaten wiederverschließbar Unter Schutzatmosphäre verpackt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Arla Foods amba, DK-8260 Viby J | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: MILCH, Speisesalz, Milchsäurekulturen (enthält MILCH), mikrobielles Lab, Rotschmierkultur | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Arla Foods amba, DK-8260 Viby J |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH
Wahlerstraße 2
40472 Düsseldorf
Produzent / Inverkehrbringer:
Arla Foods Deutschland GmbH
Wahlerstraße 2
40472 Düsseldorf











