(Altenburger Ziegenkäse) 30% Dreiviertelfettstufe 250g
Description
| Shipping weight: | 0,26 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Laktosegehalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt bei +2° bis +8°C mindestens haltbar bis: siehe Stempel Rücketikett | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** keine weitere Zubereitung notwendig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Der Grüne Altenburger Ziegenkäse 30% Dreiviertelfettstufe 250g Dreiviertelfettstufe aus 85 % Kuhmilch und mindestens 15 % Ziegenmilch hergestellt mit einer Prise Kümmel laktosefrei aus Thüringer Ziegen und Kuhmilch Laktosegehalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Laktosefrei: | JA | ||||||||||||||||||||||||||
| nutritions facts: |
Ratings (0)Average product review![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












