Active O2 Lemon 8x0,75l
Description
| Product weight: | 6,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 6,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erfrischungsgetränk, mit Zucker und Süßungsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und dunkel lagern. Zum trinken | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Active O2 Lemon 0,75l DPG natürlich erfrischend mit fruchtigem Geschmack von Zitrone mit reinem Adelholzener Mineralwasser aus den bayerischen Alpen mit dem Extra an Sauerstoff ohne Kohlensäure perfekt für unterwegs geeignet | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 8 x 0,75 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Zitronensaft* (3% ), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Sauerstoff 0,004 % . *aus Fruchtsaftkonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Sauerstoff. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 750 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-Primus-Strasse 1-5, 83313 Siegsdorf |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH
St.-Primus-Straße 1-5
83313 Siegsdorf
Produzent / Inverkehrbringer:
Adelholzener Alpenquellen GmbH
St.-Primus-Straße 1-5
83313 Siegsdorf







