innocent Smoothie Brombeere, Erdbeere & Johannisbeere 0,25l
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,29 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,25 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | BROMBEER-, ERDBEER- & JOHANNISBEER-MISCHUNG AUS PÜRIERTEM OBST UND[CR]FRUCHTSAFT (DIREKTSAFT). Pasteurisiert | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Innocent Smoothie Berry Good Brombeere&Erdbeere&Johannisbeere 0,25l mit Johannisbeere, Erdbeere und Brombeere besteht aus 100 % Obst und sonst nichts 2 Portionen Obst in jeder 250-ml-Flasche | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]Trinkfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 250 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Apfelsaft, Bananenpüree, weißer Traubensaft, Erdbeerpüree (6% ), schwarzes Johannisbeerpüree (6% ), Orangensaft, Brombeerpüree (5% ), und Limettensaft. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach, Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Trinkfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | innocent Deutschland GmbH, Theatinerstraße 11, 80333 München, Deutschland |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
innocent Deutschland GmbH, Theatinerstraße 11, D-80333 München
innocent Deutschland GmbH, Theatinerstraße 11, D-80333 München











