beckers bester Rhabarber Nektar 1l
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 1,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Fruchtgehalt: mindestens 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rhabarber-Nektar, Saftgehalt mind. 40% | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | becker's bester Rhabarber Nektar 1l MW Rhabarbernektar mit Direktsaft, Saftgehalt: mindestens 40% fruchtig Fruchtgehalt: mindestens 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Rhabarbergemüsessaft, Zucker, Holunderbeersaftkonzentrat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 6 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode
beckers bester GmbH, Obere Dorfstrasse 42, 37176 Lütgenrode









