albi Granatapfel FSG 1l
Description
| Shipping weight: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||
| Product weight: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||
| Contents: | 1,00 l | ||||||||||||||||||
| Hinweise: | 30 % Fruchtgehalt | ||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Pasteurisiert. Nach dem Öffnen gekühlt und stehend lagern und innerhalb[CR]von 3 Tagen verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe[CR]Packungsoberseite. | ||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Granatapfel-Apfel-Holunderbeergetränk, Fruchtgehalt 30 % | ||||||||||||||||||
| beschreibung: | Granatapfel-Apfel-Holunderbeer-Getränk Fruchtgehalt: 30% (14% Granatapfel, 14% Apfel, 2% Holunderbeere) | ||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | albi GmbH & Co. KG, Ulmer Straße 15, D-89180 Berghülen | ||||||||||||||||||
| Zutaten: | Wasser, Granatapfelsaft* 14 % Apfelsaft* 14 %,[CR]Glucose-Fructosesirup, Zucker, Holunderbeersaft* 2%, Säuerungsmittel:[CR]Citronensäure, natürliches Aroma *aus Fruchtsaftkonzentraten. | ||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 1 l |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
albi GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 15
89180 Berghülen
Produzent / Inverkehrbringer:
albi GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 15
89180 Berghülen







