Tilsiter Nr.8 scharf 45% Vollfettstufe (Holsteiner Tilsiter) ca.4kg
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 1,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | mindestens 45% Fett i.Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Gekühlt bei 2 - 7 °C lagern, nach dem öffnen alsbaldig aufbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Tilsiter Nr.8 Scharf Holsteiner Tilsiter g.g.A. / deutscher Schnittkäse,[CR]mindestens 45 % Fett i. Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Tilsiter Nr.8 scharf 45% Vollfettstufe (Holsteiner Tilsiter) ca.4kg Vollfettstufe scharf Tilsiter, deutscher Schnittkäse,45 % Fett i. Tr. Dieser Käse ist acht Monate mit viel Liebe gelagert. Seine Naturrinde sorgt für den deftigen Geschmack. Der Käse für Kenner! mindestens 45% Fett i.Tr. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]BRAUCHT NUR NOCH AUSGEPACKT WERDEN | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Ruwisch & Zuck, Hägenstr.11, 30559 Hannover | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, mikrobielles Lab, Rotschmierekultur zur Oberflächenreifung | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Natriumnitrat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | SCHLESWIG HOLST | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Ruwisch & Zuck, Hägenstr.11, 30559 Hannover |












