TABALUGA Fr.Jogh.Pfi.Ba.4x100g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,40 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal). Bitte beachten Sie, dass sich die RM-Angaben auf den Bedarf einer erwachsenen Person beziehen. Für Kinder ist die Portion dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes sowie seiner körperlichen Aktivität anzupassen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Fettarmer Fruchtjoghurt mild, mit 10 % Fruchtzubereitung, 1,8 % Fett im Milchanteil; 3,8% Bananenmark und 1,7 % Pfirsichsaftkonzentrat im Gesamterzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | bei max. +7°C mindestens haltbar bis: siehe Oberseite | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | TABALUGA Fruchtjoghurt Pfirsich-Banane 1,8% 4x100g 15% Fruchtanteil Fruchtmark ohne Fruchtstücke 1,8% Fett im Milchanteil im praktischen 4er Pack mit lustigem Tabaluga-Spiel auf der Innenseite *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal). Bitte beachten Sie, dass sich die RM-Angaben auf den Bedarf einer erwachsenen Person beziehen. Für Kinder ist die Portion dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes sowie seiner körperlichen Aktivität anzupassen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | EUCO GmbH, D-22291 Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Fettarmer JOGHURT mild, Fruchtzubereitung (Bananenmark**, Zucker, Pfirsichsaftkonzentrat**, Wasser, modifizierte Stärke, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: Karottenkonzentrat; Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl), Zucker. **15 % Fruchtanteil im Gesamterzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | EUCO GmbH, D-22291 Hamburg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
EUCO GmbH, D-22291 Hamburg
EUCO GmbH, D-22291 Hamburg







