T400 Energy 6er 1,5l
Description
| Product weight: | 9,00 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 9,00 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen[CR]nicht empfohlen (30 mg/100 ml). Enthält Aspartam (eine[CR]Phenylalaninquelle). | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bitte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]es ist keine weitere Zubereitung notwendig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (30 mg/100 ml). Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 1.500ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | IBS Getränke-Vertriebs GmbH, 24103 Kiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Kohlensäure, Taurin, Säureregulator: Trinatriumcitrat; Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin; Koffein, Farbstoff: E150d; Inosit, Glucuronolacton, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12. Enthält eine Phenylalaninquelle. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Saccharin, Cyclamat, Aspartam, Acesulfam K, Natriumcitrate, Citronensäure, Ammonsulfit-Zuckerkulör. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 9000 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | IBS Getränke-Vertriebs GmbH, 24103 Kiel |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
iBS food GmbH
Willestraße 5-7
24103 Kiel
Produzent / Inverkehrbringer:
iBS food GmbH
Willestraße 5-7
24103 Kiel











