Schwar.Ex.Erdbeere 340g
Description
| Shipping weight: | 0,44 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,34 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erdbeer-Konfitüre extra | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Sorte: Erdbeere mit erlesenen Zutaten schonend verarbeitet in höchster Qualität Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 340g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Erdbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin (aus Früchten). | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 340 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, 23608 Bad Schwartau |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA
23608 Bad Schwartau
Produzent / Inverkehrbringer:
Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA
23608 Bad Schwartau











