San Pellegrino Mineralwasser mit Kohlensäure 24er 0,5l DPG
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 12,00 Kg |
| Inhalt: | 12,00 l |
| Hinweise: | ANALYSENAUSZUG (mg/L) Pavia, 05/05/2008 Abdampfrückstand bei 180 Grad: 948 mg/L Sulfat: 445 mg/l SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO) ITALIEN |
| Rechtliche Bezeichnung: | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt |
| beschreibung: | San Pellegrino Mineralwasser mit Kohlensäure 0,5l DPG feinperliges natürliches Mineralwasser einzigartige Balance ANALYSENAUSZUG (mg/L) Pavia, 05/05/2008 Abdampfrückstand bei 180 Grad: 948 mg/L Sulfat: 445 mg/l SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO) ITALIEN |
| Verkaufsinhalt: | 6 x 0,5 l |
| Inverkehrbringer: | Nestlé Waters Deutschland GmbH, 55130 Mainz |
| Herkunftsort: | SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO) ITALIEN |
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 0.5 l |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Nestlé Waters Deutschland GmbH, 55130 Mainz |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Waters Deutschland GmbH, 60523 Frankfurt am Main
Nestlé Waters Deutschland GmbH, 60523 Frankfurt am Main










