Oetk.Lebensmittelfarben 4ST40g
Description
| Shipping weight: | 0,14 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,04 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Zum Anfärben von Speisen und aromatisierten Getränken | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | 4 Lebensmittelfarben (schwarz, rosa, lila, orange) zum Anfärben von[CR]Speisen und aromatisierten Getränken | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach Gebrauch im Kühlschrank aufbewahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]So wird's gemacht: - Tube vor dem Öffnen gut durchkneten. - Farbe[CR]dosieren und gleichmäßig einrühren bzw. verkneten. - Tube nach Anbruch[CR]verschlossen im Kühlschrank aufbewahren. Dosierung: Je nach gewünschter[CR]Farbintensität max. 1/2 Tube auf 400 g/600 ml. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Dr.Oetker Lebensmittelfarben schwarz rosa lila orange 4ST 40g für eine farbenfrohe Abwechslung in Schwarz, Rosa, Lila und Orange | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 4 Stück | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Wasser, Farbstoffe (Echtes Karmin, Pflanzenkohle, Paprikaextrakt, Brillantblau FCF), Geliermittel (Carrageen), Säureregulatoren (Citronensäure, Milchsäure, Essigsäure, Natriumlactat), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 40 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, 33547 Bielefeld |







