Nimm2 Soft Brause 195g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,30 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,20 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Brausegefüllte Fruchtkaubonbons mit Vitaminen | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Storck Nimm2 Soft Brause 195g Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen: Zitrone, Orange, Kirsche und Apfel. mit Brausefüllung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, konzentrierte Fruchtsäfte 1,8% * (Traube, Orange, Limette, Zitrone, Kirsche, Erdbeere, Apfel), Natriumhydrogencarbonat, Vitamin C, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumoxid), Natriumcarbonat, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Aromen, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, konzentrierter Rote Beete-Saft, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Folsäure, Vitamin B12. *entspricht 7,5% Fruchtsaft | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 195 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin












