Nied.Marz.Klass.Kassette 400g
Description
| Shipping weight: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 0,40 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 0,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Mandeln (Amygdalus communis L.) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Marzipan - Pralinen mit Zartbitter-Schokolade Marzipanfüllung 71 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Kühl und trocken lagern | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Pralinen mit Zartbitter-Schokolade Marzipanfüllung 71 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: MANDELN 40 % , Zartbitter-Schokolade 29 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: SOJA-LECITHINE, Vanille-Extrakt), Zucker, Invertzuckersirup, Alkohol | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | E322 Lecithine. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | J.G.Niederegger GmbH & Co. KG, Zeißstr. 1-7, 23560 Lübeck |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Niederegger
Zeißstraße 1-7
23560 Lübeck
Produzent / Inverkehrbringer:
Niederegger
Zeißstraße 1-7
23560 Lübeck












