Nestle Yes Cacao 3er 96g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,10 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kuchenriegel mit 15% Kakaocremefüllung, überzogen mit 25% Zartbitterschokolade und dekoriert mit 4% Milchschokolade | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig*** Verzehrfertig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nestle Yes Cacao 3ST 96g Biskuitteig Kakaocremefüllung dunkle Zartbitterschokolade | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 3 Stück | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, VOLLEI, Kakaomasse, WEIZENMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, Rapsöl, pflanzliche Fette (Palm, Kokosnuss), Kakaobutter, WEIZENSTÄRKE, Fruchtzucker, 2,5% fettarmer Kakao, SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, Alkohol, natürliches Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin; MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Lecithine) Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate. Kann enthalten: NÜSSE | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Eier und Eierzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und MilcherzeugnisseKann Spuren enthalten von: Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Ammoniumcarbonate, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Glycerin, Lecithine. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis: | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Verzehrfertig*** Auspacken | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 96 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Kuchenmeister GmbH, Coesterweg 31, D - 59494 Soest |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl












