Nesquik Zuckerreduziert Nachfüllbeutel 500g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nesquik Zuckerreduziert Nachfüllbeutel 500g weniger süß schokoladig - 30 % Zucker Energieangabe pro Glas: davon mehr als 1/2 in der Milch Packung enthält 36 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 500 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | ZUTATEN: 50,8 % Maltodextrin, Zucker, 20,6 % fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Vitamine [Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6, Folsäure]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält Sojaeiweißhaltige Zutaten, auch Sojalezithin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | 150 ml kalte oder warme Milch und 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIKTrocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** 200 ml kalte oder warme Milch + 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl











