Nesquik Standard Dose 900g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 1,00 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,90 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kakaohaltiges Getränkepulver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden***[CR]Zubereitung: 200 ml kalte oder warme Milch + 2-3 gehäufte Teelöffel[CR]NESQUIK. Umrühren und genießen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nesquik Standard Dose 900g extra schokoladig wertvolle Vitamine und Mineralstoffe ohne Zusätze Energie pro Glas davon mehr als 1/2 in der Milch Zufuhr von Calcium durch Milch Packung enthält 66 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechend ihrem Alter angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 900 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, 21,3% fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Vitamine [Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6, Folsäure]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | 150 ml kalte oder warme Milch, 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK hinzugebenTrocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** 200ml kalte oder warme Milch 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 900 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl










