Nesquik NFB Zuckerred. 450g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,55 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,45 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,45 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Energieangabe pro Glas: davon mehr als 1/2 in der Milch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden*** 200 ml kalte oder warme Milch + 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Nesquik Zuckerreduziert Nachfüllbeutel 450g weniger süß, aber lecker schokoladig im Geschmack optimale Löslichkeit in Milch einfache Dosierung: 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK auf 200 ml Milch mit Ballaststoffen und einem Mix aus Vitaminen ohne Zusatz von künstlichen Aromen und laut Gesetz ohne Zusatz von Konservierungsstoffen Energieangabe pro Glas: davon mehr als 1/2 in der Milch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 450 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | ZUTATEN: Maltodextrin, Zucker, Maltodextrin (Ballaststoff), 17% fettarmer Kakao, Glukosesirup, Emulgator Lecithine (SOJA), natürliche Aromen, Salz, Vitamine [Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6, Folsäure], Zimt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Zubereitung: 200 ml kalte oder warme Milch, 2-3 gehäufte Teelöffel NESQUIK hinzugeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 450 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl
Nestlé Ernährungsstudio Hotline, Am Yachthafen 2, 77694 Kehl







