Natreen Erdbeeren 340g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,12 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren. Nach dem Öffnen kühl lagern und zügig aufbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Natreen Erdbeeren 340g 50% weniger Kalorien | ||||||||||||||||||||||||||
| Abtropfgewicht: | 120g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 370 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Andros Deutschland GmbH, 64747 Breuberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Erdbeeren, färbendes Lebensmittel Schwarzes Karottensaftkonzentrat, Festigungsmittel Calciumchlorid, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin), natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen kühl lagern und zügig aufbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Saccharin, Cyclamat, Calciumlactat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Ob im Kuchen, Müsli, Joghurt oder in der Bowle – für natreen® Erdbeeren gibt es zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 340 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Andros Deutschland GmbH, 64747 Breuberg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg
Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg












