Natreen Erdbeer Konfitüre 225g
Beschreibung
| Artikelgewicht: | 0,23 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,23 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | mit Zucker und Süßungsmitteln. Hergestellt aus 45g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Kalorienreduzierte Konfitüre extra Erdbeere, mit Zucker und[CR]Süßungsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen kühl lagern und zügig aufbrauchen. Nach dem Öffnen kühl lagern. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Natreen Erdbeer-Konfitüre 225g mit 40 % weniger Kalorien verführerisch-fruchtig mit Zucker und Süßungsmitteln. Hergestellt aus 45g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 225 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Erdbeeren, Fruktose (28,5% ), Wasser, Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel (Cyclamat, Saccharin), Säureregulator Calciumlactat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergien und Unverträglichkeiten: | Enthält: Mais und Maiserzeugnisse | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Saccharin, Cyclamat, Pektine, Citronensäure, Calciumlactat, Kaliumsorbat. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrung und Verwendung: | Nach dem Öffnen kühl lagern ud zügig aufbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Belgien | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 225 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg
Odenwald-Früchte GmbH, D-64747 Breuberg










