Müller Froop Trendsort.D 150g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,25 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose). | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Bei +8°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Milchprodukt mit Fruchtzubereitung. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | auf Joghurt süß-aromatisch | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 150g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: 61% JOGHURT, 33% Kokos-Ananas-Zubereitung (Wasser, Zucker, 18% Kokosnussmilch*, 17,3% Ananassaft* aus Ananassaftkonzentrat, modifizierte Stärke, Speisegelatine, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Emulgator E472b, färbendes Pflanzenkonzentrat (Saflor), Farbstoff Carotin, Schaummittel Stickstoff), MILCHEIWEISS, Zucker, Traubenzucker, Aroma. *Kokos und Frucht im Endprodukt: 11,6% | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Hydroxypropyldistärke-phosphat, Stickstoff, Milchsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Citronensäure, Carotin. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Lass geschmacklich alle hinter Dir! | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, D-86850 Aretsried |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, D-86850 Aretsried
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, D-86850 Aretsried







