Melitta Cappuccino Class.400g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,50 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,40 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,40 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten: | Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Roggen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Roggen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise: | Brennwert kcal 379 kcal[CR]Brennwert kJ 1.608 kJ[CR]Produktname MELITTA CLASSICO CAPPUCCINO[CR]Protein - 6,3 g[CR]Kohlenhydrate verdaulich 76,5 g[CR]Kohlenhydrate davon Zucker 66,0 g[CR]Fett gesamt 3,5 g, [CR]Fett gesättigte Fettsäuren 3,2 g[CR]Fett Cholesterin 3,8 mg[CR]Transfettsäuren - 0,1 g[CR]Ballaststoffe gesamt 0,8 g[CR]Natrium - 0,4 g[CR]Salz (Na x 2,5) - 1,00 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Getränkepulver mit löslichen Kaffee | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Sieden***[CR]4-5 gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse geben. Mit ca. 120 ml heißem,[CR]nicht mehr kochendem Wasser aufgießen. Einfach umrühren und genießen. | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Melitta Classico Cappuccino 400g verführerische Cremigkeit milder Kaffeegeschmack der geht immer - egal ob zum Frühstück, im Büro oder einfach zwischendurch Brennwert kcal 379 kcal Brennwert kJ 1.608 kJ Produktname MELITTA CLASSICO CAPPUCCINO Protein - 6,3 g Kohlenhydrate verdaulich 76,5 g Kohlenhydrate davon Zucker 66,0 g Fett gesamt 3,5 g Fett gesättigte Fettsäuren 3,2 g Fett Cholesterin 3,8 mg Transfettsäuren - 0,1 g Ballaststoffe gesamt 0,8 g Natrium - 0,4 g Salz (Na x 2,5) - 1,00 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Zucker, SÜSSMOLKENPULVER, Glukosesirup, löslicher Kaffee 5% , Maltodextrin, Kokosfett (ganz gehärtet), MAGERMILCHPULVER, GERSTENEXTRAKT, stark entöltes Kakaopulver, MALZEXTRAKT(GERSTE), Zichorienextrakt, Salz, Stabilisatoren (E 340, E 415), Aroma, Trennmittel E 341, ROGGENEXTRAKT | ||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzstoffe: | Xanthan, Calciumphosphate, Kaliumphosphate (Monokaliumphosphat, Dikaliumphosphat, Trikaliumphosphat). | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweis: | ***Sieden*** 4-5 gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse geben. Mit ca. 120 ml heißem, nicht mehr kochendem Wasser aufgießen. Einfach umrühren und genießen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 400 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Melitta Europa GmbH & Co.KG Geschäftsbereich Kaffee, Dortmunder Str. 1, 28199 Bremen |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Melitta Europa GmbH & Co.KG Geschäftsbereich Kaffee, Dortmunder Str. 1, 28199 Bremen
Melitta Europa GmbH & Co.KG Geschäftsbereich Kaffee, Dortmunder Str. 1, 28199 Bremen












