MSC Saupiq.Thunf.Sal.West.160g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,26 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,16 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,16 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergene und Unverträglichkeiten:: | Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Rechtliche Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck | ||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitungshinweise: | ***Verzehrfertig***[CR]Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung[CR]notwendig | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | MSC Saupiquet Thunfisch-Salat Western 160g Mais und Thunfisch mit Erbsen und Karotten reich an Proteinen ohne Konservierungsstoffe | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Mais 29), THUNFISCH** 26% , Maiskeimöl, Karotten 11% , Erbsen 11% und schwarze Oliven 3% , Zitronensaft, Salz. KANN SPUREN VON GLUTEN ENTHALTEN. **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fangzone: | Westlicher Pazifischer Ozean | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipps Und Tricks: | Versuchen Sie unseren Western-Salat doch mal mit hauchdünn geschnittenen Fenchel und Orange. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld. |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld
Saupiquet D GmbH, Postfach 9307, 47750 Krefeld












