Low C.one Pr.Shake Van.Sa.360g
Beschreibung
| Versandgewicht: | 0,46 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Artikelgewicht: | 0,36 Kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt: | 0,36 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Low Carb.one Protein-Shake Vanille-Sahne 360g mehr als 80 % Eiweiß weniger als 5 % Kohlenhydrate hochwertiges 3-Komponenten-Eiweiß (Milch-, Molken- und Sojaeiweiß) mit Vitaminen und Calcium glutenfrei wiederverschließbare Frischedose | ||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 360 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Layenberger Nutrition Group GmbH, Am Hühnerbusch 23 67688 Rodenbach | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: MILCHPROTEIN (44,0% ), MOLKENPROTEIN-Konzentrat (30,0% ), SOJAPROTEIN-Isolat (20,1% ), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, L-Carnitin, Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure, Tri-Calciumphosphat, Vanilleschotenpulver (0,2% ), Farbtoff Beta-Carotin, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Speisesalz, L-Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, D-tin. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Layenberger Nutrition Group GmbH, Am Hühnerbusch 23 67688 Rodenbach |
Bewertungen (0)
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produzent/Inverkehrbringer:
Layenberger Nutrition Group GmbH, Am Tränkwald 10 67688 Rodenbach
Layenberger Nutrition Group GmbH, Am Tränkwald 10 67688 Rodenbach







