Lipton Spar.Classic6x1,25l DPG
Description
| Shipping weight: | 8,10 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product weight: | 7,50 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents: | 7,50 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtliche Bezeichnung: | Erfrischendes Eisteegetränk mit Kohlensäure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufbewahrungshinweise: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und bald konsumieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beschreibung: | Lipton Ice Tea Sparkling Classic 1,25l DPG mit Kohlensäure Geschmack: Zitrone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt: | 6 x 1,25 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inverkehrbringer: | Inverkehrbringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten: | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Fruktose, Schwarztee-Extrakt (0,3% ), Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (0,1% ), Äpfelsäure, Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel Steviolglycoside. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsinhalt / Ergiebigkeit: | 7500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | PepsiCo Deutschland GmbH, D-63263 Neu-Isenburg |
Ratings (0)
Average product review
Produzent/Inverkehrbringer:
Produzent / Inverkehrbringer:
Unilever Deutschland GmbH
Strandkai 1
20457 Hamburg
Produzent / Inverkehrbringer:
Unilever Deutschland GmbH
Strandkai 1
20457 Hamburg







